
Summer Sale - Bed & Breakfast
- Book in advance and SAVE 15%
- Breakfast included
Escape to the Connemara Coast Hotel where you are guaranteed a relaxing stay. This fantastic offer includes Full Irish Breakfast , Free Parking, Free Wi-Fi, Stunning Scenery and Free access to the indoor swimming pool, sauna, fitness classes and tennis courts.
For those of you preferring a less active break, retire to the upstairs mezzanine are...
Rooms ($) | Arrival Mon 06 Jul | Depart Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon, 6 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD203 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD203 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD227 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD227 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD227 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD227 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD236 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD236 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD236 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD236 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD236 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD236 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD236 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD236 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD304 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD236 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD261 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD261 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD261 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD261 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD261 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD270 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD270 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD270 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD270 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD338 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD270 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD275 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD275 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD275 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD275 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD275 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD275 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD343 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD275 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() Grand Atlantic Suite
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD289 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD289 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD289 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD358 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD203 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD203 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD203 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD222 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||











