
Dinner, Bed & Breakfast
- FREE cancellation!
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Accommodation, Full Irish Breakfast with 3 course dinner.
Free Parking, Free Wi-Fi and Free access to the swimming pool, sauna and hot tub are included. Feeling energetic, take in a game of tennis (seasonal), a fitness class or enjoy a leisurely walk through the grounds and take in the stunning sea views.
Table D'Hote evening menu included. S...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD358 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD301 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD301 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD301 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD301 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD369 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD312 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD312 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD312 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD312 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD392 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD352 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD352 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD352 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD352 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD352 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD396 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD341 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD341 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD341 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD341 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD341 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD415 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD358 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD358 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD358 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD272 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD272 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD272 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD272 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD272 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD272 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD272 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD272 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD272 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD324 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
1 ![]() Grand Atlantic Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD375 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD375 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD375 | 1 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD443 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD443 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD443 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD443 | 1 ![]() | ($) | |||||||||









